
【2021】大学入試.後期日程まとめです。
| 大学 | 学部(学科) | 試験方式 | 受験日 | 願書期間 | 願書URL |
| 亜細亜 | 経営 | 全学統一(後期) | 2/27 | 2/8~2/16 | https://www.asia-u.ac.jp/uploads/files/20200828153508.pdf |
| 経済 |
全学統一(後期)
|
||||
| 法 |
全学統一(後期)
|
||||
| 国際関係 |
全学統一(後期)
|
||||
| 都市創造 |
全学統一(後期)
|
||||
| 跡見学園女子 | 文 | C方式 | 3/9 | 2/18~3/2 | https://www.atomi.ac.jp/univ/resources/pdf/admission/university/resume.pdf |
| マネジメント | C方式 | ||||
| 観光コミュニティ | C方式 | ||||
| 心理 | C方式 | ||||
| 桜美林 | リベラルアーツ | 3/9 | 2/22~2/26 | https://admissions.obirin.ac.jp/entrance_exam_guide/internet/ | |
|
グローバル・コミュニケーション
|
|||||
|
ビジネスマネジメント
|
|||||
| 健康福祉 | |||||
| 芸術文化 | |||||
| 大妻女子 | 家政 | A方式Ⅱ | 3/2 | 2/7~2/20 | https://sak-sak.net/app/owu/ |
| 文 | A方式Ⅱ | ||||
| 社会情報 | A方式Ⅱ | ||||
| 人間関係 | A方式Ⅱ | ||||
| 比較文化 | A方式Ⅱ | ||||
| 学習院女子 | 国際文化交流 | B方式 | 2/22 | 1/25~2/13 | https://www.webshutsugan.com/gwc-gakushuin/top/ |
| 神奈川 | 法 | 後期A方式 | 3/4 | 2/15~2/22 | https://navi.admissions.kanagawa-u.ac.jp/TopInit.cgi?commandInit |
| 経済 | 後期A方式 | ||||
| 経営経済 | 後期A方式 | ||||
| 外国語 | 後期A方式 | ||||
| 国際日本 | 後期A方式 | ||||
| 人間科学 | 後期A方式 | ||||
| 関東学院 | 国際文化交流 | 外検利用、二科目型 | 3/6 | 2/12~2/24 | https://ao.kanto-gakuin.ac.jp/point_web/ |
| 社会 |
外検利用、二科目型
|
||||
| 法 |
外検利用、二科目型
|
||||
| 経済 |
外検利用、二科目型
|
||||
| 経営経済 |
外検利用、二科目型
|
||||
| 人間共生 |
外検利用、二科目型
|
||||
| 教育 |
外検利用、二科目型
|
||||
| 共立 | 家政 | 3/10 | 2/18~3/1 | https://e-apply.jp/e/kyoritsu-wu/index.html?_stp=a.769506504+b.970420932+d_35764.0 | |
| 文芸 | |||||
| 国際 | |||||
| ビジネス | |||||
| 杏林 | 外国語 | 2/27 | 2/8~2/19 | http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/center/nyugaku/exam/general_foreign.html | |
| 総合政策 | |||||
| 恵泉女学園 | 人文 | C方式 | 3/4 | web:~2/27 窓口:3/1~2 | https://www.keisen.ac.jp/admission/net/ |
| 人間社会 | C方式 | ||||
| 國學院 | 文芸 | B日程 | 3/2 | ~2/22 | https://www.kokugakuin.ac.jp/admission/admissions/q5 |
| 神道文化 | B日程 | ||||
| 法 | B日程 | ||||
| 経済 | B日程 | ||||
| 人間開発 | B日程 | ||||
| 国士舘 | 政経 | 3/2 | 2/17~2/20 | http://www.guide.52school.com/guidance/net-kokushikan/ | |
| 法 | 3/3 | ||||
| 文 | 3/2 | ||||
| 21世紀アジア | A日程 | 3/2 | |||
| B日程 | 3/3 | ||||
| 経営 | 3/3 | ||||
| 駒澤 | 文(国文、英米文学科) | T方式 | 3/7 | 2/8~2/26 | https://think.komazawa-u.ac.jp/admission/app-net/ |
| 経済 | T方式 | ||||
| 法 | T方式 | ||||
| 経営 | T方式 | ||||
| グローバル・メディア・スタディーズ | T方式 | ||||
| 駒澤女子 | 人間総合 | B日程 | 2/22 | 2/5~2/12 | http://e-apply.jp/e/komajo-n/ |
| 相模女子 | 学芸 | D日程 | 3/4 | 2/15~2/27 | https://www.sagami-wu.ac.jp/exam/exam-info/web/ |
| 人間社会 | D日程 | ||||
| 産業能率 | 経営 | 3/6 | 2/25~3/3 | http://www.guide.52school.com/guidance/net-sanno/index.html#_ga=2.253512777.1966301785.1611481481-1959650051.1611481481 | |
|
情報マネジメント
|
|||||
| 実践女子 | 文(国文、英米文学科) | Ⅲ期 | 3/6 | ~2/28 | https://e-apply.jp/e/jissen/ |
| 生活科学 | Ⅲ期 | ||||
| 人間社会 | Ⅲ期 | ||||
| 順天堂 | 国際教養 | 3/6 | 2/10~2/26 | https://www.juntendo.ac.jp/ila/exam/onlineapply.html | |
| 昭和女子 | 国際 | 3/6 | 2/15~2/27 | https://www.eraku-p.jp/erp/swu/ | |
|
グローバルビジネス
|
|||||
| 人間文化 | |||||
| 人間社会 | |||||
| 生活科学 | |||||
| 環境デザイン | |||||
| 白百合 | 人間総合 | 個別 | |||
| 成蹊 | 経済 | 個別 | |||
| 清泉女子 | 文 | ||||
| 専修 | 経済 | 3/3 | 2/15~2/24 | https://www.umcnavi.jp/senshu-u/nyushi/index.asp | |
| 法 | |||||
| 経営 | |||||
| 商 | |||||
| 文 | |||||
| 人間科学 | |||||
|
国際コミュニケーション
|
|||||
|
ネットワーク情報
|
|||||
| 大東文化 | 文 | 全学部統一(後期) | 2/26 | 2/1~2/19 | http://www.guide.52school.com/guidance/net-daito/ |
| 経済 |
全学部統一(後期)
|
||||
| 外国語 |
全学部統一(後期)
|
||||
| 法 |
全学部統一(後期)
|
||||
| 経営 |
全学部統一(後期)
|
||||
| 社会共生 |
全学部統一(後期)
|
||||
| 高千穂 | 商 | 一般Ⅱ期 | 2/22 | 1/18~2/11 | |
| ベスト二教科Ⅱ期 | 3/3 | 1/30~2/18 | |||
| 経営 | 一般Ⅱ期 | ||||
|
ベスト二教科Ⅱ期
|
|||||
| 人間科学 | 一般Ⅱ期 | ||||
|
ベスト二教科Ⅱ期
|
|||||
| 拓殖 | 商 | 二月後期・統一 | 2/25 | 1/4~2/18 | |
| 三月試験 | 3/9 | 1/4~3/3 | |||
| 政経 | 二月後期・統一 | ||||
| 三月試験 | |||||
| 外国語 | 二月後期・統一 | ||||
| 三月試験 | |||||
| 国際 | 二月後期・統一 | ||||
| 三月試験 | |||||
| 多摩 | 経営情報 | Ⅲ期 | 3/8 | 2/11~3/3 | |
| グローバルスタディーズ | Ⅲ期 | ||||
| 玉川 | 教育 | 全学統一後期 | 3/4 | 2/8~2/23 | |
| 文 | 全学統一後期 | ||||
| 経営 | 全学統一後期 | ||||
| 観光 | 全学統一後期 | ||||
| リベラルアーツ | 全学統一後期 | ||||
| 津田塾 | 学芸 | 個別 | |||
| 帝京 | 経済 |
Ⅱ期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅲ期
|
|||
| 法 |
Ⅱ期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅲ期
|
||||
| 文 |
Ⅱ期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅲ期
|
||||
| 外国語 |
Ⅱ期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅲ期
|
||||
| 教育 |
Ⅱ期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅲ期
|
||||
| 東海 | 文 | 文系・理系学部統一(後期) | 2/28 | 2/3~2/19 | |
| 文化社会 |
文系・理系学部統一(後期)
|
||||
| 政治経済 |
文系・理系学部統一(後期)
|
||||
| 法 |
文系・理系学部統一(後期)
|
||||
| 教養 |
文系・理系学部統一(後期)
|
||||
| 観光 |
文系・理系学部統一(後期)
|
||||
| 東京家政 | 家政 | 2期 | 3/4 | 1/8~2/27 | |
| 人文 | 2期 | ||||
| 東京経済 | 経済 | 一般選抜後期 | 3/9 | 2/12~3/1 | |
| 経営 | |||||
|
コミュニケーション
|
|||||
| 現代法 | |||||
|
キャリアデザインプログラム
|
|||||
| 東京成徳 | 国際 | C日程 | 2/24 | 2/1~2/15 | |
| D日程 | 3/10 | 2/9~3/3 | |||
| 応用心理 | C日程 | ||||
| D日程 | |||||
| 子ども | C日程 | ||||
| D日程 | |||||
| 経営 | C日程 | ||||
| D日程 | |||||
| 東京都市 | 環境 | 後期、後期個別 | 3/4 | 12/21~2/26 | |
| メディア情報 | 後期、後期個別 | ||||
| 都市生活 | 後期、後期個別 | ||||
| 人間科学 | 後期個別 | ||||
| 東京農業 | 地域環境科学 | B日程 | 2/28 | 2/5~2/18 | |
| 国際食料情報 | B日程 | ||||
| 東洋 | 文 | 第一部中期 | 2/27 | 1/4~2/19 | |
|
第一部(哲学科、東洋思想文化学科)後期
|
|||||
|
第一部(日文、英米、教育、国際文化)後期
|
|||||
| 第一部(教育) | |||||
| 第一部(史学) | |||||
| 経済 | 第一部中期 | ||||
| 第一部後期 | 3/5 | 1/4~2/26 | |||
| 経営 | 第一部中期 | ||||
| 第一部後期 | |||||
| 法 | 第一部中期 | ||||
| 第一部後期 | |||||
| 社会 | 第一部中期 | ||||
| 第一部後期 | |||||
| 国際 | 第一部中期 | ||||
| 第一部後期 | |||||
| 国際観光 | 中期 | ||||
| 後期 | |||||
| 情報連携 | 中期 | ||||
| 後期 | |||||
| セ試個別 | |||||
| 東洋英和女学院 | 人間科学 | 一般後期 | 3/5 | 2/12~2/25 | |
| 国際社会 | 一般後期 | ||||
| 二松学舎 | 文 | D方式 | 3/9 | 2/4~2/18 | |
| 国際政治経済 | D方式 | ||||
| 日本 | 法 | 第二部A方式(第3期) | 3/12 | 1/5~3/6 | |
|
第一部N方式(第2期)
|
|||||
|
第二部N方式(第2期)
|
|||||
| 文理 | A方式(第2期) | ||||
| 経済 | N方式(第2期) | ||||
| 商 | N方式(第2期) | ||||
| 危機管理 | N方式(第2期) | ||||
| フェリス女学院 | 文 | 3月期 | 3/5 | 2/13~2/27 | |
| 国際交流 | 3月期 | ||||
| 文京学院 | 外国語 | Ⅲ期 | 3/5 | 12/14~2/26 | |
| 経営 | Ⅲ期 | ||||
| 人間 | Ⅲ期 | ||||
| 武蔵野 | 教育 | C日程 | 3/3 | 12/14~2/20 | |
| データサイエンス | C日程 | ||||
| グローバル | C日程 | ||||
| 経済 | C日程 | ||||
| 経営 | C日程 | ||||
| 法 | C日程 | ||||
| 文 | C日程 | ||||
| 人間科学 | C日程 | ||||
| 明治学院 | 社会 | B日程 | 3/2 | 2/8~2/20 | |
| 法 | B日程 | ||||
| 心理 | B日程 | ||||
| 明星 | 人文 | 後期B方式 | 3/13 | 2/22~3/6 | |
| セ試個別 | |||||
| 経済 | 後期B方式 | ||||
| セ試個別 | |||||
| 情報 | 後期B方式 | ||||
| セ試個別 | |||||
| 教育 | 後期B方式 | ||||
| セ試個別 | |||||
| 経営 | 後期B方式 | ||||
| セ試個別 | |||||
| デザイン | 後期B方式 | ||||
| セ試個別 | |||||
| 心理 | 後期B方式 | ||||
| セ試個別 | |||||
| 目白 | 心理 | C日程 | 3/5 | 2/19~2/26 | |
| 人間 | C日程 | ||||
| 社会 | C日程 | ||||
| メディア | C日程 | ||||
| 経営 | C日程 | ||||
| 外国語 | C日程 | ||||
| 立正 | 心理 | 3月試験 | 3/4 | 2/8~2/26 | |
| 法 | 3月試験 | ||||
| 経営 | 3月試験 | ||||
| 経済 | 3月試験 | ||||
| 文 | 3月試験 | ||||
| 仏教 | 3月試験 | ||||
| 和光 |
現代人間後期(英国)
|
3/6 | 2/5~3/2 | ||
|
現代人間(心理教育、現代社会)後期
|
|||||
|
表現後期(英国)
|
|||||
|
表現後期(学部)
|
|||||
|
経済経営後期(英国)
|
|||||
|
経済経営後期(学部)
|
藤井セミナーに入塾希望の高校生や浪人生は
まずは説明会に参加してください!
藤井セミナーが対象とする高校生
①今は勉強(特に英語)が苦手だけど、GMARCHぐらいに行きたい高校生
②英語をさらに得意にして、GMARCHに確実に受かりたい高校生
③まだ自信がないから、とりあえず日東駒専と考えている高校生
④理系、看護系、保育教育系で、英語を得意にして得点源にしたい高校生
⑤国公立狙いだけど、苦手な英語だけ利用したい高校生
藤井セミナーの塾生ではない地方の方でコンサル希望の方はフォームからお問い合わせください。




