≪2020≫【私大】【後期日程】受験日・願書受付期間・願書リンクのまとめです。
後期日程では早慶や上智やGMARCH(MARCH)と呼ばれる難関私大はありません。
どうしても、GMARCHがダメで浪人だけは絶対にしたくないという人は後期日程を受ける準備をしましょう。
受けるのも受けないのも自由です。
ただし自由には責任が必要です。今後の人生で後悔しない選択をしてください。
日東駒専の後期入試で合格した数年前の生徒が浪人して早稲田に受かりました。今、彼は社会人になっています。
彼曰く「あの時、後期試験を受けて良かった。」「まさか受かってしまったけど、蹴って良かった」と言っています。「もし、日東駒専だと学歴フィルターで確実に落とされた」とも話しています。
大学 | 学部(学科) | 試験方式 | 受験日 | 願書期間 | 願書URL |
亜細亜 | 経営 | 全学統一(後期) | 2/25 | 2/7~2/14 | |
経済 | 全学統一(後期) | 2/25 | |||
法 | 全学統一(後期) | 2/25 | |||
国際関係 | 全学統一(後期) | 2/25 | |||
都市創造 | 全学統一(後期) | 2/25 | |||
跡見学園女子 | 文 | C方式 | 3/3 | 2/15~26 | |
マネジメント | C方式 | 3/3 | |||
観光コミュニティ | C方式 | 3/3 | |||
心理 | C方式 | 3/3 | |||
桜美林 | リベラルアーツ | 3/5 | 2/25~28 | ||
グローバル・コミュニケーション
|
3/5 | ||||
ビジネスマネジメント
|
3/5 | ||||
健康福祉 | 3/5 | ||||
芸術文化 | 3/5 | ||||
大妻女子 | 家政 | A方式Ⅱ | 3/2 | 2/7~20 | |
文 | A方式Ⅱ | 3/2 | |||
社会情報 | A方式Ⅱ | 3/2 | |||
人間関係 | A方式Ⅱ | 3/2 | |||
比較文化 | A方式Ⅱ | 3/2 | |||
学習院女子 | 国際文化交流 | B方式 | 2/22 | 1/25~2/13 | |
神奈川 | 法 | 後期A方式 | 3/5 | 2/17~24 | |
経済 | 後期A方式 | 3/5 | |||
経営経済 | 後期A方式 | 3/5 | |||
外国語 | 後期A方式 | 3/5 | |||
国際日本 | 後期A方式 | 3/5 | |||
人間科学 | 後期A方式 | 3/5 | |||
関東学院 | 国際文化交流 | 外検利用、二科目型 | 3/4 | 2/12~25 | |
社会 | 外検利用、二科目型 | 3/4 | |||
法 | 外検利用、二科目型 | 3/4 | |||
経済 | 外検利用、二科目型 | 3/4 | |||
経営経済 | 外検利用、二科目型 | 3/4 | |||
人間共生 | 外検利用、二科目型 | 3/4 | |||
教育 | 外検利用、二科目型 | 3/4 | |||
共立 | 家政 | 3/10 | 2/17~3/2 | ||
文芸 | 3/10 | ||||
国際 | 3/10 | ||||
ビジネス | 3/10 | ||||
杏林 | 外国語 | 3/2 | 2/7~21 | ||
総合政策 | 3/2 | 2/7~21 | |||
恵泉女学園 | 人文 | C方式 | 3/4 | ||
人間社会 | C方式 | 3/4 | |||
國學院 | 文芸 | B日程 | 2/26 | ||
神道文化 | B日程 | 2/26 | |||
法 | B日程 | 2/26 | |||
経済 | B日程 | 2/26 | |||
人間開発 | B日程 | 2/26 | |||
国士舘 | 政経 | 3/2 | |||
法 | 3/3 | ||||
文 | 3/2 | ||||
21世紀アジア | A日程 | 3/2 | |||
B日程 | 3/3 | ||||
経営 | 3/3 | ||||
駒澤 | 文(国文、英米文学科) | T方式 | 3/7 | ||
経済 | T方式 | 3/7 | |||
法 | T方式 | 3/7 | |||
経営 | T方式 | 3/7 | |||
グローバル・メディア・スタディーズ | T方式 | 3/7 | |||
駒澤女子 | 人間総合 | C日程 | 3/6 | ||
相模女子 | 学芸 | D日程 | 3/5 | ||
人間社会 | D日程 | 3/5 | |||
産業能率 | 経営 | 3/6 | |||
情報マネジメント
|
3/6 | ||||
実践女子 | 文(国文、英米文学科) | Ⅲ期 | 3/6 | ||
生活科学 | Ⅲ期 | 3/6 | |||
人間社会 | Ⅲ期 | 3/6 | |||
順天堂 | 国際教養 | 2/29 | |||
昭和女子 | 国際 | 3/7 | |||
グローバルビジネス
|
3/7 | ||||
人間文化 | 3/7 | ||||
人間社会 | 3/7 | ||||
生活科学 | 3/7 | ||||
環境デザイン | 3/7 | ||||
白百合 | 人間総合 | 個別 | 3/5 | ||
成蹊 | 経済 | 個別 | 3/9 | ||
清泉女子 | 文 | 3/1 | |||
専修 | 経済 | 3/3 | |||
法 | 3/3 | ||||
経営 | 3/3 | ||||
商 | 3/3 | ||||
文 | 3/3 | ||||
人間科学 | 3/3 | ||||
国際コミュニケーション
|
3/3 | ||||
ネットワーク情報
|
3/3 | ||||
大東文化 | 文 | 全学部統一(後期) | 2/26 | ||
経済 | 全学部統一(後期) | 2/26 | |||
外国語 | 全学部統一(後期) | 2/26 | |||
法 | 全学部統一(後期) | 2/26 | |||
経営 | 全学部統一(後期) | 2/26 | |||
社会共生 | 全学部統一(後期) | 2/26 | |||
高千穂 | 商 | 一般Ⅱ期 | 2/22 | ||
ベスト二教科Ⅱ期 | 3/1 | ||||
経営 | 一般Ⅱ期 | 2/22 | |||
ベスト二教科Ⅱ期 | 3/1 | ||||
人間科学 | 一般Ⅱ期 | 2/22 | |||
ベスト二教科Ⅱ期 | 3/1 | ||||
拓殖 | 商 | 二月後期・統一 | 2/25 | ||
三月試験 | 3/7 | ||||
政経 | 二月後期・統一 | 2/25 | |||
三月試験 | 3/7 | ||||
外国語 | 二月後期・統一 | 2/25 | |||
三月試験 | 3/7 | ||||
国際 | 二月後期・統一 | 2/25 | |||
三月試験 | 3/7 | ||||
多摩 | 経営情報 | Ⅲ期 | 3/5 | ||
グローバルスタディーズ | Ⅲ期 | 3/5 | |||
玉川 | 教育 | 全学統一後期 | 3/2 | ||
文 | 全学統一後期 | 3/2 | |||
経営 | 全学統一後期 | 3/2 | |||
観光 | 全学統一後期 | 3/2 | |||
リベラルアーツ | 全学統一後期 | 3/2 | |||
津田塾 | 学芸 | 個別 | 2/28 | ||
帝京 | 経済 | Ⅱ期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅲ期 |
2/22、2/23、3/7、3/8
|
||
法 | Ⅱ期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅲ期 |
2/22、2/23、3/7、3/8
|
|||
文 | Ⅱ期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅲ期 |
2/22、2/23、3/7、3/8
|
|||
外国語 | Ⅱ期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅲ期 |
2/22、2/23、3/7、3/8
|
|||
教育 | Ⅱ期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅲ期 |
2/22、2/23、3/7、3/8
|
|||
東海 | 文 | 文系・理系学部統一(後期) | 2/28 | ||
文化社会 | 文系・理系学部統一(後期) | 2/28 | |||
政治経済 | 文系・理系学部統一(後期) | 2/28 | |||
法 | 文系・理系学部統一(後期) | 2/28 | |||
教養 | 文系・理系学部統一(後期) | 2/28 | |||
観光 | 文系・理系学部統一(後期) | 2/28 | |||
東京家政 | 家政 | 2期 | 2/28 | ||
人文 | 2期 | 2/28 | |||
東京経済 | 経済 | 3/10 | |||
経営 | 3/10 | ||||
コミュニケーション
|
3/10 | ||||
現代法 | 3/10 | ||||
キャリアデザインプログラム
|
3/10 | ||||
東京女子 | 現代教養 | 個別 | 3/10 | ||
東京成徳 | 国際 | C日程 | 2/27 | ||
D日程 | 3/17 | ||||
応用心理 | C日程 | 2/27 | |||
D日程 | 3/17 | ||||
子ども | C日程 | 2/27 | |||
D日程 | 3/17 | ||||
経営 | C日程 | 2/27 | |||
D日程 | 3/17 | ||||
東京都市 | 環境 | 後期、後期個別 | 3/4、3/14 | ||
メディア情報 | 後期、後期個別 | 3/4、3/14 | |||
都市生活 | 後期、後期個別 | 3/4、3/14 | |||
人間科学 | 後期個別 | 3/14 | |||
東京農業 | 地域環境科学 | B日程 | 2/27 | ||
国際食料情報 | B日程 | 2/27 | |||
東洋 | 文 | 第一部中期 | 2/27 | ||
第一部(哲学科、東洋思想文化学科)後期 | 3/5,6 | ||||
第一部(日文、英米、教育、国際文化)後期 | 3/5 | ||||
第一部(教育) | 3/6 | ||||
第一部(史学) | 3/5 | ||||
経済 | 第一部中期 | 2/27 | |||
第一部後期 | 3/5 | ||||
経営 | 第一部中期 | 2/27 | |||
第一部後期 | 3/5 | ||||
法 | 第一部中期 | 2/27 | |||
第一部後期 | 3/5 | ||||
社会 | 第一部中期 | 2/27 | |||
第一部後期 | 3/5 | ||||
国際 | 第一部中期 | 2/27 | |||
第一部後期 | 3/5 | ||||
国際観光 | 中期 | 2/27 | |||
後期 | 3/5 | ||||
情報連携 | 中期 | 2/27 | |||
後期 | 3/5 | ||||
セ試個別 | 3/5 | ||||
東洋英和女学院 | 人間科学 | 一般後期 | 3/3 | ||
国際社会 | 一般後期 | 3/3 | |||
二松学舎 | 文 | D方式 | 3/9 | ||
国際政治経済 | D方式 | 3/9 | |||
日本 | 法 | 第二部A方式(第3期) | 3/20 | ||
第一部N方式(第2期) | 3/4 | ||||
第二部N方式(第2期) | 3/4 | ||||
文理 | A方式(第2期) | 3/5 | |||
経済 | N方式(第2期) | 3/4 | |||
商 | N方式(第2期) | 3/4 | |||
危機管理 | N方式(第2期) | 3/4 | |||
フェリス女学院 | 文 | 3月期 | 3/6 | ||
国際交流 | 3月期 | 3/6 | |||
文教 | 情報 | A日程(2期) | 2/26 | ||
B日程 | 3/6 | ||||
国際 | A日程(2期) | 2/26 | |||
B日程 | 3/6 | ||||
健康栄養 | B日程 | 3/6 | |||
経営 | A日程(2期) | 2/26 | |||
B日程 | 3/6 | ||||
文京学院 | 外国語 | Ⅲ期 | 3/5 | ||
経営 | Ⅲ期 | 3/5 | |||
人間 | Ⅲ期 | 3/5 | |||
武蔵野 | 教育 | C日程 | 3/3 | ||
データサイエンス | C日程 | 3/3 | |||
グローバル | C日程 | 3/3 | |||
経済 | C日程 | 3/3 | |||
経営 | C日程 | 3/3 | |||
法 | C日程 | 3/3 | |||
文 | C日程 | 3/3 | |||
人間科学 | C日程 | 3/3 | |||
明治学院 | 社会 | B日程 | 3/2 | ||
法 | B日程 | 3/2 | |||
心理 | B日程 | 3/2 | |||
明星 | 人文 | 後期B方式 | 3/14 | ||
セ試個別 | 3/14 | ||||
経済 | 後期B方式 | 3/14 | |||
セ試個別 | 3/14 | ||||
情報 | 後期B方式 | 3/14 | |||
セ試個別 | 3/14 | ||||
教育 | 後期B方式 | 3/14 | |||
セ試個別 | 3/14 | ||||
経営 | 後期B方式 | 3/14 | |||
セ試個別 | 3/14 | ||||
デザイン | 後期B方式 | 3/14 | |||
セ試個別 | 3/14 | ||||
心理 | 後期B方式 | 3/14 | |||
セ試個別 | 3/14 | ||||
目白 | 心理 | C日程 | 3/5 | ||
人間 | C日程 | 3/5 | |||
社会 | C日程 | 3/5 | |||
メディア | C日程 | 3/5 | |||
経営 | C日程 | 3/5 | |||
外国語 | C日程 | 3/5 | |||
立正 | 心理 | 3月試験 | 3/4 | ||
法 | 3月試験 | 3/4 | |||
経営 | 3月試験 | 3/4 | |||
経済 | 3月試験 | 3/4 | |||
文 | 3月試験 | 3/4 | |||
仏教 | 3月試験 | 3/4 | |||
和光 |
現代人間後期(英国)
|
2/28 | |||
現代人間(心理教育、現代社会)後期
|
3/6 | ||||
表現後期(英国)
|
2/28 | ||||
表現後期(学部)
|
3/6 | ||||
経済経営後期(英国)
|
2/28 | ||||
経済経営後期(学部)
|
3/6 |
浪人した場合のお金の話
「本当は浪人してでもGMARCH以上に行きたいけど、お金がないから、浪人はできない…」は「大学に行こうと」と思っているなら、通常はあり得ません。
少なくとも、1年目は浪人した方が、安くつきます。宅浪なら0円、藤井セミナーなら約30~50万、大手予備校なら100万ちょっと…。大学に行けば1年目は120万ぐらい。でも、サボって勉強もせず、やる気もない人が集まる大学に行って、そんなお金って払う価値あると思いますか?そのあげく就職もできないし…。そんなものに大金払っても死に金で、お金をドブに捨てるようなものです。1年目だけの金額の比較で言えば次の様になります。
勉強をサボってやる気もない人が行く大学で120万 VS 心を入れ替えて頑張る浪人時代の0円~100万円の比較です。
おそらく、現役で大学に行った場合より、浪人した場合の方が、高校卒業後の5年間の学費では、0円から100万ぐらい高くなります。宅浪をしてたら、0円です。藤井セミナーなら30~50万円ぐらいです。大手予備校なら100万ちょっとらしいです。そこで、比較してください!
産近甲龍や日東駒専に行ったら、ほぼ100%大手企業は無理です。でも、たとえ浪人してでも、GMARCH以上に行って戦略的にしっかりと就職活動をして大手企業に行けば、30歳で700万円から1000万円の年収も十分に可能です。しかも、海外赴任やいろいろな経験もできて、その後の転職にも有利になり、仕事もプライドを持って頑張っていることでしょう。一方で、たとえ現役合格でも産近甲龍に行けば大手企業は無理なので、地元の中小企業になる可能性がかなり高い。そしたら30歳で年収が400万円ぐらいです。
お金の話だけでなく、人生的な経験も含めてのこの差を考えたら、今、「お金がないから浪人は無理…」なんて、言ってられないような気にはなりませんか? しかも、その「お金」も100万円以内の話なので、大学に行ってアルバイトでもしたら、余裕で現役で行った場合の差額なんて稼げるし、大学の奨学金を利用したら何の問題もなく差額分のお金は埋められます。大学生が月に10万ぐらいアルバイトで稼ぐのは、そんなに難しくありません。奨学金も借りる分なら、ほぼ誰でも簡単に借りれるそうです。
もちろん、価値観はいろいろなので、「現役にこだわって最悪滑り止め」路線か、「将来の自分の事を考えて、現役でダメなら浪人してでも関学以上」の路線かは、自分で決めてください。相談にはいつでものります。ただ、あまりにも、偏った情報だけで、将来において後悔することだけは避けてほしいと思っています。
藤井セミナーに入塾希望の高校生や浪人生は
まずは説明会に参加してください!
藤井セミナーが対象とする高校生
①今は勉強(特に英語)が苦手だけど、GMARCHぐらいに行きたい高校生
②英語をさらに得意にして、GMARCHに確実に受かりたい高校生
③まだ自信がないから、とりあえず日東駒専と考えている高校生
④理系、看護系、保育教育系で、英語を得意にして得点源にしたい高校生
⑤国公立狙いだけど、苦手な英語だけ利用したい高校生
藤井セミナーの塾生ではない地方の方でコンサル希望の方はフォームからお問い合わせください。