
早慶上智GMARCHの補欠合格の発表日まとめ
| 大学 | 学部 | 合格発表日 | 補欠1次合格発表 | 補欠2次合格発表 | 補欠3次合格発表 | 補欠4次合格発表 | 補欠5次合格発表 |
| 明治 | 法 | 2/21 | 3/3 | 3/11 | |||
| 商 | 2/24 | 3/5 | |||||
| 政経 | 2/18 | 3/6 | |||||
| 文 | 2/20 | ||||||
| 理工 | 2/15 | 3/3 | |||||
| 農 | 2/22 | ||||||
| 経営 | 2/17 | ||||||
| 情コミ | 2/15 | 3/4 | |||||
| 国際日本 | 2/16 | 3/3 | 3/10 | ||||
| 総合数理 | 2/25 | 3/4 | 3/18 | ||||
| 早稲田 | 政経 | 2/28 | |||||
| 法 | 2/24 | 3/9 | 3/17 | ||||
| 教育 | 2/27 | 3/17 | |||||
| 商 | 3/1 | 3/12 | 3/19 | ||||
| 社会科学 | 3/1 | 3/13 | |||||
| 国際教養 | 2/21 | 3/4 | 3/17 | ||||
| 文化構想 | 2/20 | 3/16 | |||||
| 文 | 2/26 | 3/16 | |||||
| 基幹理工 | 2/26 | 3/8 | 3/19 | ||||
| 創造理工 | 2/26 | 3/8 | 3/19 | ||||
| 先進理工 | 2/26 | 3/8 | 3/19 | ||||
| 人間科学 | 2/27 | 3/16 | |||||
| スポーツ科学 | 2/23 | 3/16 | |||||
| 慶應 | 法 | 2/21 |
マイページが随時変更されるのでこまめに確認すること
|
||||
| 商 | 2/25 | ||||||
| 文 | 2/25 | ||||||
| 経済 | 2/26 | ||||||
| 総合政策 | 2/26 | ||||||
| 環境情報 | 2/26 | ||||||
| 理工 | 2/22 | ||||||
| 薬 | 2/21 | ||||||
| 看護 | 2/26 | ||||||
| 上智 | 神 | 1次:2/9 2次:2/14 |
入学手続き締め切りの2/18の後に電話連絡がいく。
|
||||
| 文/哲 | 2/13 |
電話がつながらない場合郵送で通知書がいく。
|
|||||
| 文/史 | 2/13 | ||||||
| 文/国文 | 2/13 | ||||||
| 文/英文 | 2/11 | ||||||
| 文/独文 | 2/11 | ||||||
| 文/仏文 | 2/11 | ||||||
| 文/新聞 | 2/13 | ||||||
| 総合人間科学/教育 | 2/11 | ||||||
| 総合人間科学/心理 |
1次:2/9 2次:2/14
|
||||||
| 総合人間科学/社会 | 2/14 | ||||||
|
総合人間科学/社会福祉
|
2/9 | ||||||
| 法/法 | 2/14 | ||||||
| 法/国際関係法 | 2/9 | ||||||
| 法/地球環境法 | 2/12 | ||||||
| 経済/経済 | 2/8 | ||||||
| 経済/経営 | 2/12 | ||||||
| 外国語/英 | 2/12 | ||||||
| 外国語/独 | 2/8 | ||||||
| 外国語/仏 | 2/14 | ||||||
| 外国語/イスパ | 2/14 | ||||||
| 外国語/ロシア | 2/14 | ||||||
| 外国語/ポルトガル | 2/8 | ||||||
| 総グロ | 2/11 | ||||||
| 看護 |
1次:2/9 2次:2/14
|
||||||
|
理工/物資生命理工
|
2/13 | ||||||
|
理工/機能創造理工
|
2/13 | ||||||
| 理工/情報理工 | 2/13 | ||||||
| 青山学院 | 文/英米A | 2/21 | 3/4 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 |
| 文/英米B | 2/21 | 3/4 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 文/英米C | 2/21 | 3/4 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 文/フランスA | 2/21 | 3/4 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 文/フランスB | 2/21 | 3/4 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 文/日本A | 2/21 | 3/4 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 文/日本B | 2/21 | 3/4 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 文/史学 | 2/21 | 3/4 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 文/比較芸術 | 2/21 | 3/4 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 教育人間科学/教育 | 2/21 | 3/4 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 教育人間科学/心理 | 2/21 | 3/4 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 経済/経済A | 2/25 | 3/5 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 経済/経済B | 2/25 | 3/5 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 経済/現代経済A | 2/25 | 3/5 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 経済/現代経済B | 2/25 | 3/5 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 法A | 2/24 | 3/5 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 法B | 2/27 | 3/7 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | ||
| 経営/経営A | 2/21 | 3/4 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 経営/経営B | 2/27 | 3/7 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | ||
|
経営/マーケティングA
|
2/21 | 3/4 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
|
経営/マーケティングB
|
2/27 | 3/7 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | ||
| 国政経/政治A | 2/24 | 3/5 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 国政経/政治B | 2/24 | 3/5 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 国政経/経済 | 2/24 | 3/5 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 国政経/コミュA | 2/24 | 3/5 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 国政経/コミュB | 2/24 | 3/5 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 総合文化政策A | 2/27 | 3/7 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | ||
| 総合文化政策B | 2/17 | 2/28 | 3/7 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 社会情報A | 2/21 | 3/4 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 社会情報B | 2/21 | 3/4 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 地球社会共生A | 2/27 | 3/7 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | ||
| 地球社会共生B | 2/17 | 2/27 | 3/7 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
|
コミュニティ人間科学A
|
2/21 | 3/4 | 3/12 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
|
コミュニティ人間科学B
|
2/17 | 2/27 | 3/7 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
|
コミュニティ人間科学C
|
2/27 | 3/7 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | ||
|
理工/物理・数理A
|
2/17 | 2/27 | 3/7 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
|
理工/物理・数理B
|
2/17 | 2/27 | 3/7 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
|
理工/科学・生命A
|
2/17 | 2/27 | 3/7 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
|
理工/科学・生命B
|
2/17 | 2/27 | 3/7 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
|
理工/電気電子工A
|
2/17 | 2/27 | 3/7 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
|
理工/電気電子工B
|
2/17 | 2/27 | 3/7 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
|
理工/機械創造工A
|
2/17 | 2/27 | 3/7 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
|
理工/機械創造工B
|
2/17 | 2/27 | 3/7 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
|
理工/経営システム工A
|
2/17 | 2/27 | 3/7 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
|
理工/経営システム工B
|
2/17 | 2/27 | 3/7 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
|
理工/情報テクノロジーA
|
2/17 | 2/27 | 3/7 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
|
理工/情報テクノロジーB
|
2/17 | 2/27 | 3/7 | 3/20 | 3/27 | 3/31 | |
| 立教 | 文 | 2/21 | 3/9 | 3/17 | 3/25 | ||
| 異文化コミュ | 2/21 | 3/9 | 3/17 | 3/25 | |||
| 経済/経済 | 2/22 | 3/9 | 3/17 | 3/25 | |||
| 経済/経済政策 | 2/21 | 3/9 | 3/17 | 3/25 | |||
| 経営 | 2/22 | 3/9 | 3/17 | 3/25 | |||
| 社会 | 2/22 | 3/9 | 3/17 | 3/25 | |||
| 法 | 2/21 | 3/9 | 3/17 | 3/25 | |||
| 観光 | 2/22 | 3/9 | 3/17 | 3/25 | |||
| コミュ福祉 | 2/22 | 3/9 | 3/17 | 3/25 | |||
| 現代心理 | 2/22 | 3/9 | 3/17 | 3/25 | |||
| 理 | 2/21 | 3/9 | 3/17 | 3/25 | |||
| 中央 | 法 | 2/23 | 3/10 | 3/23 | |||
| 補欠はUCAROにて当日9:00に発表 | 経済 | 2/24 | 3/10 | 3/23 | |||
| 商/会計・商業貿易 | 2/21 | 3/10 | 3/23 | ||||
| 商/経営・金融 | 2/22 | 3/10 | 3/23 | ||||
| 理工 | 2/25 | 3/11 | 3/23 | ||||
| 文 | 2/20 | 3/7 | 3/23 | ||||
| 総合政策 | 2/26 | 3/12 | 3/23 | ||||
| 国際経営 | 2/18 | 3/5 | 3/23 | ||||
| 国際情報 | 2/21 | 3/10 | 3/23 | ||||
| 法政 | 法/国際政治 | 2/18 | 3/6 | ||||
| 法/法律・政治 | 2/25 | 3/9 | |||||
|
文/哲学・日本文学・史学
|
2/18 | 3/6 | |||||
|
文/英文・地理・心理
|
2/18 | 3/6 | |||||
|
経済/国際経済・現代ビジネス
|
2/19 | 3/7 | |||||
| 経済/経済 | 2/21 | 3/9 | |||||
|
社会/社会政策・メディア
|
2/19 | 3/7 | |||||
| 社会/社会学 | 2/21 | 3/9 | |||||
| 経営/経営 | 2/18 | 3/6 | |||||
|
経営/経営戦略・市場経営
|
2/18 | 3/6 | |||||
| 国際文化 | 2/25 | 3/9 | |||||
| 人間環境 | 2/17 | 3/4 | |||||
|
現代福祉/福祉コミ・臨床心理
|
2/19 | 3/7 | |||||
| キャリアデザイン | 2/25 | 3/9 | |||||
| GIS | 2/17 | 3/4 | |||||
| スポーツ健康 | 2/21 | 3/9 | |||||
| 情報科学 | 2/17 | 3/4 | |||||
|
デザイン工/システム・都市環境
|
2/20 | 3/8 | |||||
| デザイン工/建築 | 2/23 | 3/9 | |||||
| 理工/応用・機械 | 2/20 | 3/8 | |||||
|
理工/電気・経営・創生
|
2/23 | 3/9 | |||||
| 生命科学/生命 | 2/20 | 3/8 | |||||
|
生命科学/環境・応用
|
2/23 | 3/9 | |||||
| 学習院 | 法/コア | 2/18 | 3/3 | 3/12 | 3/25 | ||
| 法/プラス | 2/18 | ||||||
| 経済/コア | 2/15 | 3/5 | 3/14 | 3/25 | |||
| 経済/プラス | 2/19 | ||||||
| 文/コア | 2/17 | 3/4 | 3/13 | ||||
| 文/プラス | 2/17 | ||||||
| 理/コア | 2/15 | 3/3 | 3/12 | 3/25 | |||
| 理/プラス | 2/17 | ||||||
| 国際社会科/コア | 2/19 | 3/5 | 3/16 | 3/25 | |||
|
国際社会科/プラス
|
2/19 |
藤井セミナーに入塾希望の高校生や浪人生は
まずは説明会に参加してください!
藤井セミナーが対象とする高校生
①今は勉強(特に英語)が苦手だけど、GMARCHぐらいに行きたい高校生
②英語をさらに得意にして、GMARCHに確実に受かりたい高校生
③まだ自信がないから、とりあえず日東駒専と考えている高校生
④理系、看護系、保育教育系で、英語を得意にして得点源にしたい高校生
⑤国公立狙いだけど、苦手な英語だけ利用したい高校生
藤井セミナーの塾生ではない地方の方でコンサル希望の方はフォームからお問い合わせください。






